価格はすべて税抜表示となります。
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| インビザライン | リカバリー:352,000円 月々 3,510円~ スタンダード:660,000円 月々 6,619円~ プライム:990,000円 月々 9,929円~ ※分割払いは頭金なし、120回払いで想定しています。 |
| ワイヤー | ワイヤー矯正:998,000円 舌側矯正:1,408,000円 |
| 小児(乳幼児) | 50,000円 |
| 筋機能矯正 | 248,000円 |
| 装置矯正 | 498,000円 |
| アライナー破損、紛失時 | 5,000円/枚 |
|---|---|
| 部分ブラケット&ワイヤー追加使用 | +100,000円 |
| フルブラケット追加使用(移行) | +200,000円 |
| ワイヤー装着時 調整料 | 7,000円/1診療 |
| ミニスクリューアンカー | 30,000円/1本 |
| ミニプレートアンカー(SAS) | 80,000円/1本 |
| ゴム掛け用リンガルボタン | 1,000円/1個 |
| 矯正用ゴム | 無料 |
| ブラケット | 1,000円/1個 |
クリアリテーナー(2つ目以降)
10000 / 1枚
19000 / 1set
ワイヤーリテーナー
20000 / 1本
38000 / 1set
| オフィスホワイトニング | 9,000円/15,000円/25,000円 |
|---|---|
| 2回目以降の割引価格 | 9,000円/12,000円 /20,000円 |
| ポリリン | 9,000円 |
| タオ | 15,000円/25,000円 |
※更にお得な回数券もあります
| ホームホワイトニングスターターキット | 25,000円 |
|---|---|
| 追加薬液 | 2,500円(1本) |
| 追加トレー | 8,000円(1個) |
| ハイブリット | 28,000円 |
|---|---|
| e-max | 48,000円 |
| ジルコニア | 48,000円 |
| ジルコニア(ブリッジ用) | 80,000円 |
|---|---|
| ジルコニア(スタンダード) | 98,000円 |
| ジルコニア(プレミアム) | 128,000円 |
| スタンダード | 9,000円 |
|---|---|
| プレミアム(CAPシステム) | 14,000円 |
| インプラント | 450,000円 |
|---|
| グルタチオン600mg | 4,000円 |
|---|---|
| グルタチオン1200mg | 7,000円 |
| グルタチオン1800mg | 9,000円 |
| 高濃度ビタミンC | 8,000円 |
|---|
| マイヤーズカクテル | 5,000円 |
|---|
※各点滴に
+5,000円で高濃度ビタミンCを追加
+3,000円でマイヤーズカクテル追加
をすることも可能です。